成分表Ingredients
ジェラート
シャーベットタイプ (種類別名称氷菓) |
栄養成分表示(100g当たり) (推定値) | 特定原材料 | 推奨21品目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量(Kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | ||||
1 | 瀬戸田のデコみかん | 93 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 0.0 | - | - |
2 | 瀬戸田のレモン | 117 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 0.0 | - | - |
3 | 瀬戸田の夏みかん | 105 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | - | - |
4 | 瀬戸田のはるか | 92 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 0.0 | - | - |
5 | 因島のはっさく | 106 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 0.0 | - | - |
6 | 尾道の桃 | 99 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 0.0 | - | 桃 |
7 | 愛媛の伊予柑 | 106 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 0.0 | - | - |
8 | マンゴー | 103 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 0.0 | - | - |
9 | 岩城島のライム | 117 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | - | - |
10 | 因島のすいか (夏季限定) |
114 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | - | - |
11 | いちごのソルベ | 95 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 0.0 | - | - |
12 | 瀬戸田のはれひめ | 101 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 0.0 | - | - |
13 | 瀬戸田のネーブル | 92 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 0.0 | - | オレンジ |
ミルクタイプ (種類別名アイスミルク) |
栄養成分表示(100g当たり) (推定値) | 特定原材料 | 推奨21品目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量(Kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | ||||
1 | 伯方の塩 | 190 | 3.8 | 7.5 | 27.4 | 0.4 | 乳 | - |
2 | 尾道のイチジク | 133 | 2.4 | 4.7 | 20.5 | 0.1 | 乳 | - |
3 | 愛媛の栗 | 190 | 3.4 | 6.3 | 30.4 | 0.1 | 乳 | - |
4 | バニラ | 184 | 4.7 | 7.7 | 24.1 | 0.1 | 乳・卵 | - |
5 | いちごミルク | 164 | 3.0 | 6.0 | 25.1 | 0.1 | 乳 | - |
6 | 抹茶 | 188 | 4.2 | 7.3 | 26.9 | 0.1 | 乳 | - |
7 | チョコチップ | 213 | 4.1 | 9.3 | 28.8 | 0.1 | 乳 | 大豆 |
8 | バナナミルク | 167 | 3.2 | 6.0 | 25.4 | 0.1 | 乳 | バナナ |
9 | ブルーベリー | 180 | 3.2 | 6.2 | 28.3 | 0.1 | 乳 | - |
10 | キャラメル | 196 | 3.7 | 7.2 | 29.7 | 0.1 | 乳 | - |
11 | ラムレーズン | 192 | 3.6 | 7.0 | 28.3 | 0.1 | 乳 | - |
12 | あずき | 195 | 4.2 | 6.1 | 31.4 | 0.1 | 乳 | - |
13 | カボチャ | 185 | 3.4 | 6.4 | 29.3 | 0.1 | 乳 | - |
14 | 黒ごま | 203 | 4.2 | 8.6 | 27.6 | 0.1 | 乳 | ごま |
15 | さくら | 201 | 3.8 | 7.5 | 30.2 | 0.1 | 乳 | - |
16 | さつまいも | 189 | 3.1 | 5.8 | 31.5 | 0.1 | 乳 | - |
17 | クリームチーズ | 191 | 4.2 | 8.4 | 25.3 | 0.2 | 乳 | 大豆 |
18 | バラ | 186 | 3.7 | 7.2 | 27.1 | 0.1 | 乳 | - |
19 | ラッテ | 190 | 3.8 | 7.5 | 27.4 | 0.1 | 乳 | - |
20 | 瀬戸田のデコみかんミルク (冬季限定) |
168 | 2.8 | 5.0 | 28.8 | 0.1 | 乳 | - |
21 | 瀬戸田のレモンミルク (冬季限定) |
184 | 3.7 | 7.2 | 26.8 | 0.1 | 乳 | - |
22 | 尾道の桃ミルク (冬季限定) |
131 | 2.8 | 3.6 | 22.8 | 0.1 | 乳 | 桃 |
23 | マンゴーミルク (冬季限定) |
154 | 2.8 | 5.1 | 24.9 | 0.1 | 乳 | - |
24 | チョコレート (冬季限定) |
212 | 4.0 | 9.3 | 28.6 | 0.1 | 乳 | 大豆 |
スぺチャーレ
ミルクタイプ (種類別名称アイスミルク) |
栄養成分表示(100g当たり) (推定値) | 特定原材料 | 推奨21品目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量(Kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | ||||
1 | ピスタチオ | 215 | 4.5 | 10.1 | 26.9 | 0.2 | 乳 | - |
2 | カカオヘーゼルナッツ | 225 | 3.8 | 10.0 | 30.5 | 0.1 | 乳 | 大豆 |
3 | ヘーゼルナッツ | 217 | 4.4 | 10.5 | 26.7 | 0.1 | 乳 | - |
4 | アーモンド | 241 | 5.2 | 13.1 | 26.1 | 0.1 | 乳 | アーモンド |
シャーベットタイプ (種類別名称氷菓) |
栄養成分表示(100g当たり) (推定値) | 特定原材料 | 推奨21品目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量(Kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | ||||
1 | 因島のスイートスプリング | 95 | 0.3 | 0.0 | 23.7 | 0 | - | |
2 | 因島のブラッドオレンジ | 99 | 0.3 | 0.0 | 24.8 | 0 | - | オレンジ |
アイスなどら焼き
シャーベットタイプ (種類別名称氷菓) |
栄養成分表示(100g当たり) (推定値) | 特定原材料 | 推奨21品目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量(Kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | ||||
1 | 瀬戸田のデコみかん | 170 | 2.9 | 1.2 | 37.5 | 0.0 | 小麦・卵 | - |
2 | 瀬戸田のレモン | 184 | 2.7 | 1.2 | 41.1 | 0.0 | 小麦・卵 | - |
ミルクタイプ (種類別名称アイスミルク) |
栄養成分表示(100g当たり) (推定値) | 特定原材料 | 推奨21品目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量(Kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | ||||
1 | 伯方の塩 | 225 | 4.8 | 5.4 | 39.5 | 0.2 | 乳・小麦・卵 | - |
2 | バニラ | 222 | 5.3 | 5.5 | 37.6 | 0.1 | 乳・小麦・卵 | - |
3 | いちごミルク | 210 | 4.4 | 4.6 | 38.2 | 0.1 | 乳・小麦・卵 | - |
4 | 抹茶 | 224 | 5.0 | 5.3 | 39.2 | 0.1 | 乳・小麦・卵 | - |
海人の藻塩コラボじぇらーと
シャーベットタイプ (種類別名称氷菓) |
栄養成分表示(100g当たり) (推定値) | 特定原材料 | 推奨21品目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量(Kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | ||||
1 | 海人の藻塩レモン | 117 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 0.6 | - | - |
ミルクタイプ (種類別名称アイスミルク) |
栄養成分表示(100g当たり) (推定値) | 特定原材料 | 推奨21品目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量(Kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | ||||
1 | 海人の藻塩レモンミルク | 184 | 3.7 | 7.2 | 26.8 | 0.8 | 乳 | - |